♣ 일러두기
본 통계자료는 우주항공청 「우주산업 및 항공제조산업 실태조사」를 기본으로 작성되었으며, 2023년 이전 통계자료는 산업통상자원부 「항공제조산업 실태조사」와 과학기술정보통신부 「우주산업 실태조사」를 활용하여 작성되었습니다.
(단위 : 억원, %)
| 년도 | 전체 | 우주 | 항공 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 25,335 |
11,161 |
14,174 |
| 2007 | 28,902 |
12,630 |
16,272 |
| 2008 | 30,807 |
10,981 |
19,826 |
| 2009 | 33,859 |
10,304 |
23,555 |
| 2010 | 35,791 |
9,376 |
26,415 |
| 2011 | 35,999 |
10,974 |
25,025 |
| 2012 | 43,759 |
14,408 |
29,351 |
| 2013 | 62,811 |
24,168 |
38,643 |
| 2014 | 72,902 |
28,511 |
44,391 |
| 2015 | 85,243 |
31,231 |
54,012 |
| 2016 | 92,921 |
35,204 |
57,717 |
| 2017 | 84,623 |
41,452 |
43,171 |
| 2018 | 89,171 |
39,325 |
49,846 |
| 2019 | 96,927 |
38,931 |
57,996 |
| 2020 | 82,153 |
34,294 |
47,859 |
| 2021 | 79,268 |
31,893 |
47,375 |
| 2022 | 99,961 |
36,551 |
63,410 |
| 2023 | 116,572 |
40,650 |
75,922 |
| 2024 | 121,765 |
43,568 |
78,197 |
| 연평균 증가율 | 9.1 |
7.9 |
10.0 |
* 활동금액 : 기업의 매출액 + 연구기관의 예산액 + 대학의 예산액
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 연평균 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우주 | 32,610 | 27,818 | 25,697 | 29,519 | 32,230 | 35,408 | 1.7 |
| 항공 | 57,996 | 47,859 | 47,375 | 63,410 | 75,509 | 76,613 | 5.7 |
| 합계 | 90,606 | 75,677 | 73,072 | 92,929 | 107,739 | 112,021 | 4.3 |
(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)
| 분야 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위성체 제작 | 3,249 | 3,811 | 3,412 | 4,080 | 5,550 | 4,725 | |
| 발사체 제작 | 1,913 | 2,215 | 2,004 | 1,037 | 1,566 | 1,932 | |
| 지상장비 | 지상국 및 시험시설 | 562 | 654 | 591 | 824 | 1,220 | 1,895 |
| 발사대 및 시험시설 | 519 | 745 | 458 | 334 | 388 | 577 | |
| 우주보험 | 167 | 322 | 111 | 82 | 125 | 160 | |
| 위성활용 서비스 및 장비 |
원격탐사 | 807 | 781 | 861 | 791 | 969 | 859 |
| 위성방송통신 | 20,153 | 14,401 | 12,780 | 16,540 | 16,871 | 15,269 | |
| 위성항법 | 5,225 | 4,866 | 5,439 | 5,775 | 5,438 | 7,630 | |
| 과학연구 | 지구과학 | 10 | 12 | 30 | 36 | 40 | 63 |
| 우주 및 행성과학 | 4 | 8 | 4 | 2 | 30 | 3 | |
| 천문학 | - | - | 3 | 13 | 28 | 2 | |
| 우주탐사 | 무인우주탐사 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 유인우주탐사 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 우주 기타 | - | - | - | - | - | 2,291 | |
| 우주 합계 | 32,610 | 27,818 | 25,697 | 29,519 | 32,230 | 35,408 | |
| 항공기 제조 |
민항기 | 20,262 | 21,541 | 19,315 | 19,152 | 29,209 | 2,710 |
| 군용기 | 25,825 | ||||||
| 그 밖의 항공기 | 71 | ||||||
| 항공기 엔진 제조 |
가스터빈 | 8,529 | 6,555 | 9,338 | 14,807 | 15,886 | 1,431 |
| APU & GPU | 56 | ||||||
| 그 밖의 엔진 | 1,136 | ||||||
| 항공기 부품 제조 |
기체 | 23,913 | 14,956 | 12,353 | 18,637 | 20,846 | 20,527 |
| 엔진 | - | - | - | - | - | 8,897 | |
| 전자 | 2,492 | 3,149 | 4,896 | 6,330 | 5,451 | 4,989 | |
| 보기 | 1,830 | 1,057 | 995 | 825 | 1,389 | 1,878 | |
| 동력전달.추진 | - | - | - | - | - | 366 | |
| 소재 | 40 | 46 | 23 | 3,293 | 381 | 581 | |
| 그 밖의 부품 | - | - | - | - | - | 428 | |
| 기타 품목 및 서비스 |
설계 | 931 | 556 | 455 | 366 | 2,347 | 124 |
| 정비 (C-체크 이상) | 4,652 | ||||||
| 치공구 | 525 | ||||||
| 기타 | 2,417 | ||||||
| 항공 합계 | 57,996 | 47,859 | 47,375 | 63,410 | 75,509 | 76,613 | |
| 총계 | 90,606 | 75,677 | 73,072 | 92,929 | 107,739 | 112,021 | |
(단위 : 억 원, %)

(단위 : 억 원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우주 | 12,742 | 6,865 | 6,053 | 7,279 | 7,105 | 3,723 |
| 항공 | 32,254 | 18,586 | 17,876 | 24,754 | 35,429 | 31,762 |
| 합계 | 44,996 | 25,451 | 23,929 | 32,033 | 42,534 | 35,485 |
(단위 : 억 원, %)
| 순번 | 전체 | 우주 | 항공 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 수출액 | 점유율 | 국가 | 수출액 | 점유율 | 국가 | 수출액 | 점유율 | |
| 1 | 미국 | 16,119 | 45.4 | UAE | 869 | 23.3 | 미국 | 15,480 | 48.7 |
| 2 | 영국 | 5,480 | 15.4 | 미국 | 639 | 17.2 | 영국 | 5,425 | 17.1 |
| 3 | 이라크 | 2,516 | 7.1 | 인도 | 357 | 9.6 | 이라크 | 2,516 | 7.9 |
| 4 | 폴란드 | 2,155 | 6.1 | 일본 | 335 | 9 | 폴란드 | 2,155 | 6.8 |
| 5 | 프랑스 | 1,792 | 5.1 | 프랑스 | 201 | 5.4 | 프랑스 | 1,591 | 5 |
| 6 | 독일 | 1,147 | 3.2 | 룩셈부르크 | 200 | 5.4 | 태국 | 973 | 3.1 |
| 7 | 태국 | 973 | 2.7 | 독일 | 182 | 4.9 | 독일 | 965 | 3 |
| 8 | 말련 | 897 | 2.5 | 포르투갈 | 181 | 4.8 | 말련 | 874 | 2.8 |
| 9 | UAE | 869 | 2.4 | 베트남 | 114 | 3.1 | 이스라엘 | 530 | 1.7 |
| 10 | 일본 | 786 | 2.2 | 중국 | 96 | 2.6 | 일본 | 451 | 1.4 |
| 11 | 기타 | 2,751 | 7.8 | 기타 | 549 | 14.7 | 기타 | 802 | 2.5 |
| 합계 | - | 35,485 | 100.0 | - | 3,723 | 100.0 | - | 31,762 | 100.0 |

(단위 : 억 원, %)
| 구분 | 합계 | 우주 | 항공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 점유율 | 매출액 | 점유율 | 매출액 | 점유율 | |
| 수도권 | 28,661 | 25.6 | 23,033 | 65.1 | 5,628 | 7.3 |
| 강원권 | 93 | 0.1 | 64 | 0.2 | 29 | 0.0 |
| 충청권 | 8,023 | 7.2 | 4,046 | 11.4 | 3,977 | 5.2 |
| 전라권 | 418 | 0.4 | 82 | 0.2 | 335 | 0.4 |
| 경상권 | 74,826 | 66.8 | 8,182 | 23.1 | 66,644 | 87.0 |
| 제주권 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 112,021 | 100.0 | 35,407 | 100.0 | 76,613 | 100.0 |
(단위 : 억 원, %)
| 분야 | 전체 | 기업체 | 연구기관 | 대학 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 토지/건물 | 1,394 | 14.4 | 1,375 | 19.4 | 19 | 0.8 | - | |
| 시설/장비 | 2,112 | 21.9 | 1,707 | 24.1 | 405 | 15.9 | 1 | 2.7 |
| 연구개발비 | 5,093 | 52.7 | 2,988 | 42.2 | 2,085 | 81.7 | 20 | 96.6 |
| 교육훈련비 | 22 | 0.2 | 20 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| 기 타 | 1,035 | 10.7 | 993 | 14.0 | 41 | 1.6 | - | |
| 합 계 | 9,656 | 100.0 | 7,083 | 100.0 | 2,552 | 100.0 | 21 | 100.0 |
(단위 : 명)
| 구분 | 우주 | 항공 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업체 | 연구기관 | 대학 | 기업체 | 연구기관 | 대학 | ||
| 2019 | 6,643 | 1,192 | 1,562 | 15,018 | - | - | 24,415 |
| 2020 | 6,305 | 1,135 | 1,529 | 14,598 | - | - | 23,567 |
| 2021 | 7,317 | 1,175 | 1,305 | 14,035 | - | - | 23,832 |
| 2022 | 7,501 | 1,231 | 1,393 | 18,862 | - | - | 28,987 |
| 2023 | 8,042 | 1,347 | 1,713 | 20,996 | 239 | 156 | 32,493 |
| 2024 | 7,851 | 1,877 | 1,419 | 22,005 | 235 | 563 | 33,950 |