정부 R&D 사업 선정 지원
-
정부 R&D 항공우주분야 수요조사
-
항공우주 기술/비즈니스 로드맵 수립
-
기술개발 컨소시엄 구성, 참여 지원 등
항공우주부품 기술개발사업 지원
-
전담기관
한국산업기술평가관리원
-
기획기관
한국항공우주기술연구조합
-
지원내용
신규과제 기획, 예산 확보 및 증액 지원, 성과물 홍보 및 사업화 지원
- 연도별 항공R&D 지원과제 및 예산 현황 -
구 분 | 예산액(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
18년 | 28,825 | 미정 |
17년 | 30,000 | 29 |
16년 | 30,000 | 35 |
15년 | 24,656 | 20 |
14년 | 20,825 | 22 |
13년 | 16,285 | 19 |
12년 | 15,300 | 20 |
11년 | 17,000 | 21 |
10년 | 17,000 | 23 |
09년 | 14,000 | 24 |
08년 | 10,000 | 25 |
07년 | 12,000 | 33 |
06년 | 11,500 | 30 |
05년 | 14,000 | 40 |
04년 | 12,000 | 33 |
03년 | 12,000 | 38 |
02년 | 10,000 | 28 |
01년 | 7,000 | 27 |
00년 | 3,000 | 12 |
계 | 305,391 | 395 |
기술개발 인프라 지원
기술개발- 항공우주산업 기술개발 관련제도 개선 건의
- 표준화/인증/시험평가 등 기술개발 기반 확충 지원
- 홈페이지 : http://www.aerospace.re.kr